Unterliga West
Die Kampfmannschaft spielt in der Saison 2022/23 in der Unterliga West.
Nach dem Zwangsabstieg nach dem Kärntner Meistertitel hoffen wir auf eine spannende und erfolgreiche Saison.
Aktuelle Spielberichte findet man zeitnah auf ligaportal.at. Ergebnisse auch dort und auf der Seite des KFV.
Unterliga West 2022/23

Eine durchwachsene Sasion fand mit dem 2. Platz einen schönen Abschluss.
Nach dem Meistertitel und dem Zwangsabstieg haben viele Außenstehende ein Durchrasseln in die 1. Klasse erwartet. Wir haben die Mannschaft aber großteils zusammengehalten und nur wenige (unnotwendige 4) Niederlagen erduldet.
Etwas zum Nachdenken: zwei Mannschaften aus der Unterliga haben angekündigt den Spielbetrieb der Kampfmannschaft einstellen zu wollen (VSV und Sachsenburg).
Unterliga West | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | | Velden | 28 | 23 | 5 | 0 | 85:21 | 64 | 74 | ||
2 | | Dellach / Gail | 28 | 20 | 4 | 4 | 97:28 | 69 | 64 | ||
3 | | VSV | 28 | 19 | 2 | 7 | 90:47 | 43 | 59 | ||
4 | | Lienz | 28 | 17 | 4 | 7 | 46:34 | 12 | 55 | ||
5 | | Thal / Assling | 28 | 15 | 5 | 8 | 66:44 | 22 | 50 | ||
6 | | Nußdorf | 28 | 8 | 10 | 10 | 33:41 | -8 | 34 | ||
7 | | Admira Villach | 28 | 9 | 7 | 12 | 43:55 | -12 | 34 | ||
8 | | Sachsenburg | 28 | 10 | 4 | 14 | 59:70 | -11 | 34 | ||
9 | | Lind | 28 | 7 | 10 | 11 | 52:63 | -11 | 31 | ||
10 | | Hermagor | 28 | 8 | 6 | 14 | 46:62 | -16 | 30 | ||
11 | | Radenthein | 28 | 8 | 6 | 14 | 46:58 | -12 | 30 | ||
12 | | Dölsach | 28 | 7 | 6 | 15 | 43:81 | -38 | 27 | ||
13 | | Matrei | 28 | 6 | 7 | 15 | 24:49 | -25 | 25 | ||
14 | | Penk | 28 | 5 | 7 | 16 | 47:71 | -24 | 22 | ||
15 | | Greifenburg | 28 | 3 | 7 | 18 | 40:93 | -53 | 16 |
Quelle Ligaportal.at
KFV Cup
Das Finale ging mit dem Gesamtscore von 3:5 (2:2 und 1:3) verloren.
Gratulation dem SAK Celovec/Klagenfurt zum Cupsieg.
Der Kärntner Fußballverband betreibt ein Onlineportal, bei dem alle Spiele und Ergebnisse (fast) in Echtzeit veröffentlicht sind.
Teilnahme ÖFB Cup
Durch den Meistertitel konnten wir uns für den ÖFB Cup qualifizieren.
Ein Heimspiel gegen den Regionalligisten Kapfenberg aus der Steiermark ging in der 1. Runde mit 1:2 verloren.