Chronik
Der Spielbetrieb wurde in der Saison 1974/75 aufgenommen. Damals noch am 'alten' Sportplatz neben der Gail.
Siehe auch Chronik des Vereins.
Saison | Klasse | Trainer Herbst |
Frühjahr |
Endplatz |
|
1974/75 |
2 A | Helmut Jost | 10. | ||
1975/76 | 2 C | Helmut Jost | 12. | ||
1976/77 | 2 A | Helmut Jost | 8. | ||
1977/78 | 2 A | Helmut Jost | 7. | ||
1978/79 | 2 A | Helmut Jost | 1. | Meister | |
1979/80 | 1 A | Helmut Jost | 5. | ||
1980/81 | 1 A | Helmut Jost | 10. | ||
1981/82 | 1 A | Helmut Jost | Ing. Werner Zankl | 13. | Abstieg |
1982/83 | 2 C | Walter Köstl | 6. | ||
1983/84 | 2 C | Walter Köstl | 3. | ||
1984/85 | 2 C | Walter Köstl | 8. | ||
1985/86 | 2 C | Johann Staber | 5. | ||
1986/87 | 2 C | Johann Staber | 5. | ||
1987/88 | 2 C | Johann Staber | Helmut Jost | 5. | |
1988/89 | 2 A | Helmut Jost | Albert Unterassinger | 9. | |
1989/90 | 2 A | Albert Unterassinger | 8. | ||
1990/91 | 2 A | Karl Kreuzberger | 12. | ||
1991/92 | 2 A | Klaus Patterer | Thomas Köstl | 10. | |
1992/93 | 2 C | Herbert Zwischenbrugger | Walter Köstl | 11. | |
1993/94 | 2 C | Franz Resch | 10. | ||
1994/95 | 2 C | Walter Köstl | 10. | ||
1995/96 | 2 B | Ing. Werner Zankl | 14. | ||
1996/97 | 2 B | Walter Domenig | Roland Presslauer | 12. | |
1997/98 | 2 A | Roland Presslauer | 9. | ||
1998/99 | 2 B | Roland Presslauer | 7. | ||
1999/2000 | 2 A | Roland Presslauer | 9. | ||
2000/01 | 2 A | Roland Presslauer | Walter Domenig | 8. | |
2001/02 | 2 A | Walter Domenig | 4. | ||
2002/03 | 2 A | Walter Domenig | 1. | ||
2003/04 | 1 A | Burghard Brandstätter | Franz Resch | 8. | |
2004/05 | 1 A | Franz Resch | 1. | Meister | |
2005/06 | Unterliga | Franz Resch | Miralem Cosic Marijan Zivkovic |
6. | |
2006/07 | Unterliga | Michael Ziehaus | 11. | ||
2007/08 | Unterliga | Michael Ziehaus | Werner Zankl, Werner Wassermann und Reinhard Köstl | 14. | Abstieg |
2008/09 | 1 A | Norbert Hofer | 2. | ||
2009/10 | 1 A | Norbert Hofer | 11. | ||
2010/11 | 1 A | Norbert Hofer | 9. | ||
2011/12 | 1 A | Ibel Alempic | 4. | ||
2012/13 | 1 A | Ibel Alempic | Thomas Oberortner (ab Runde 21) | 3. | |
2013/14 | 1 A | Philipp Dabringer | 2. | Aufstieg | |
2014/15 | Unterliga | Philipp Dabringer | 10. | ||
2015/16 | Unterliga | Philipp Dabringer | 11. | ||
2016/17 | Unterliga | Philipp Dabringer | 2. | ||
2017/18 | Unterliga | Philipp Dabringer | 4. | ||
2018/19 | Unterliga | Philipp Dabringer | 1. | Meister | |
2019/20 | Kärntner Liga | Philipp Dabringer | 9. | (Abbruch nach 16 Runden) | |
2020/21 | Kärntner Liga | Philipp Dabringer | 2. | Abbruch nach 15 Runden | |
2021/22 | Kärntner Liga | Philipp Dabringer | 1. | Meister Zwangsabstieg |
|
2022/23 | Unterliga |